Máy quang phổ đa góc đa phổ MC12
| Model | MC03 | MC06 | MC12 |
| Hình học đo lường | 3 góc (3 nguồn sáng, 1 bộ thu) | 6 góc (6 nguồn sáng, 1 bộ thu) | 12 góc (7 nguồn sáng, 2 máy thu) |
| Góc đo màu | Bộ thu 45°: 45as15°, 45as45°, 45as110° | Bộ thu 45°: 45as-15°, 45as15°, 45as25°, 45as45, 45as75°, 45as110° | Bộ thu 45°: 45as-15°, 45as15°, 45as25 °, 45as45°, 45as75°, 45as110 Bộ thu 15°: 15as-45°,15as-15°, 15as15°, 15as-30°, 15as45°,15as80° |
| Nguồn sáng | Đèn LED toàn phổ với khả năng tăng cường ánh sáng xanh | ||
| Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm / 5 triệu phép đo | ||
| Máy dò | Cảm biến hình ảnh CMOS mảng kép 256 pixel | ||
| Phạm vi quang phổ | 400nm-700nm | ||
| Khẩu độ đo lường | Chiếu sáng Φ24mm / Lấy mẫu 9×12mm | ||
| Chỉ số bổ sung | Chỉ số Flop, Chỉ số du lịch màu | ||
| Thời gian đo lường * | Khoảng 2,5 giây | Khoảng 4,5 giây | Khoảng 5 giây |
| Tuổi thọ pin | Lên đến 5000 phép đo | ||
| Độ lặp lại màu | 0,02 ΔE*ab
(sau khi hiệu chuẩn khởi động, 30 phép đo gạch trắng cách nhau 5 giây, độ lệch chuẩn) |
||
| Khả năng tái tạo màu sắc | ΔE* < 0,10
(trung bình trên các ô BCRA màu xám); ΔE* < 0,25 (trung bình trên các ô BCRA màu) |
||
| Thỏa thuận liên văn bản | 0,2 ΔE*00 (BCRA II, 12 ô) | 0,18 ΔE*00 (BCRA II, 12 ô) | |
| Các thông số hiệu ứng | / | Lấp lánh, Lấp lánh màu sắc, Độ hạt | |
| Đo lường hiệu ứng | / | Độ lấp lánh và độ hạt 6 góc:
15as-45°, 15as-30°, 15as-15°, 15as15°, 15as45°, 15as80°; độ hạt khuếch tán 15d |
|
| Hiệu ứng lặp lại | / | Độ lặp lại ngắn hạn của Sparkle: 0,12%
(độ lệch chuẩn của 10 phép đo) (Sau khi hiệu chuẩn khởi động thiết bị, lấy trung bình của 10 phép đo trên ô màu theo khoảng thời gian 10 giây) Độ hạt lặp lại ngắn hạn: 0,09% (độ lệch chuẩn của 10 phép đo) (Sau khi hiệu chuẩn khởi động thiết bị, lấy trung bình của 10 phép đo trên ô màu theo khoảng thời gian 10 giây) |
|
| Hiệu ứng Khả năng tái tạo | / | Khả năng tái tạo độ lấp lánh: 1,9%
(độ lệch chuẩn của 10 phép đo) (Giá trị trung bình từ các phép đo trên 12 ô màu BCRA Series II) Độ tái tạo độ hạt: 1,4% (độ lệch chuẩn của 10 phép đo) (Giá trị trung bình từ các phép đo trên 12 ô màu BCRA Series II) |
|
| Định vị | Xem trước máy ảnh màu | ||
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng điện dung TFT màu thực 3,5 inch | ||
| Lưu trữ dữ liệu | 10.000 bản ghi | ||
| Tiêu chuẩn tuân thủ | ASTM D 2244, E 308, E 1164, E 2194, E2539, DIN 5033, 5036, 6174, 6175-1, 6175-2; IS07724, 11664-4 , SAE J 1545 | ||
| Tính năng đặc biệt | Cung cấp phép đo màu chính xác và nhất quán cho màu kim loại, màu xà cừ và các màu hiệu ứng đặc biệt phức tạp khác | ||
| Sự tán sắc quang phổ | Lưới lõm | ||
| Khoảng cách bước sóng | 10nm | ||
| Phạm vi đo lường | 0~600% | ||
| Nửa băng thông | 10nm | ||
| Không gian màu | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy.DIN Lab99,RGB, Hunter Lн, ан, bн | ||
| Công thức phân biệt màu sắc | ΔEab, ΔE94, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE00, DIN ΔE99, ΔE DIN6175, nhiều OEM ô tô
công thức; Metamerism, ΔEab(Hunter), ΔEch, ΔE*uv |
||
| Góc nhìn của người quan sát | 2°/10° | ||
| Nguồn sáng quan sát | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, LED-8 | ||
| Chức năng hiển thị | Biểu đồ/dữ liệu quang phổ, giá trị màu mẫu, giá trị/biểu đồ chênh lệch màu, kết quả đạt/không đạt, mô phỏng màu, độ lệch màu, giá trị hiệu ứng, giá trị chênh lệch hiệu ứng | ||
| Chế độ kích hoạt | Cảm biến áp suất, nút kích hoạt, phần mềm kích hoạt | ||
| Chế độ đo lường | Đo lường đơn lẻ, trung bình, liên tục | ||
| Kích thước | 194 × 73 × 118mm | ||
| Cân nặng | Khoảng 850g | ||
| Kết nối | USB, Bluetooth | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Anh | ||
| Điều kiện hoạt động | 10°C–50°C, ≤85% RH, không ngưng tụ | ||
| Điều kiện lưu trữ | -20°C–50°C, ≤85% RH, không ngưng tụ | ||
| Sự định cỡ | Tham chiếu màu trắng tích hợp, gạch trắng bên ngoài, khoang đen, gạch màu bên ngoài | ||
| Khoảng thời gian hiệu chuẩn | 4h, 8h, 24h hoặc khi khởi động | ||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bộ đổi nguồn, cáp dữ liệu, hướng dẫn sử dụng, phần mềm quản lý chất lượng (tải xuống), bộ hiệu chuẩn, nắp bảo vệ, dây đeo cổ tay | ||
| Phụ kiện tùy chọn | Máy in mini | ||
*Thời gian đo màu
**Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo và tùy thuộc vào sản phẩm thực tế được bán
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

