Máy quang phổ CS-412
| Model | CS-412 |
| Màu sắc | Pea Green |
| Hình học đo lường | D/8-SCI+SCE (Chiếu sáng khuếch tán, thu sóng định hướng 8°, bao gồm cả thành phần phản chiếu được bao gồm và không bao gồm) |
| Độ lặp lại/Độ ổn định | Độ lệch chuẩn |
| Trung bình ΔE*ab ≤ 0,05 | |
| Tối đa ΔE*ab ≤ 0,08 | |
| (Đo 30 lần ở khoảng thời gian 5 giây sau khi hiệu chuẩn màu trắng) | |
| Thỏa thuận liên văn bản | ΔE*ab≤0.4 |
| Hiển thị độ chính xác | 0,01 |
| Khẩu độ đo lường/chiếu sáng | SAV: Φ4mm / Φ 6mm, MAV: Φ8mm / Φ 11mm |
| Số liệu đo lường | Phản xạ quang phổ, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, Độ lệch màu (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), Độ trắng (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, TaubeBergerStensby), Độ vàng (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Độ đen (My, dM), Độ bền màu, Độ bền màu, Sắc thái (ASTM E313-00), Mật độ màu CMYK (A, T, E, M), Chỉ số biến sắc Milm, Munsell, Độ che phủ, Độ bền (độ bền thuốc nhuộm, độ bền pha màu) |
| Nguồn sáng | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 |
| Phần mềm so màu | Không có |
| Nguồn sáng | DẪN ĐẾN |
| Phương pháp xem đo lường | Quan sát trực quan |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động thông minh |
| Hỗ trợ phần mềm | Windows |
| Đảm bảo độ chính xác | Tuân thủ đo lường hạng nhất được chứng nhận |
| Trường nhìn | 2°,10° |
| Tích hợp đường kính hình cầu | 40mm |
| Tiêu chuẩn tuân thủ | Tuân thủ các tiêu chuẩn: CIE số 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 |
| Hệ thống quang học | Linh kiện quang học tích hợp |
| Cảm biến | Cảm biến CMOS |
| Khoảng cách bước sóng | 10nm |
| Phạm vi bước sóng | 400-700nm |
| Phạm vi phản xạ | 0-200% |
| Độ phân giải phản xạ | 0,01% |
| Thời gian đo lường | Khoảng 1 giây |
| Kết nối | USB |
| Hiển thị | Màn hình IPS đầy đủ màu sắc, 2,4 inch |
| Dung lượng pin | Có khả năng thực hiện 8.000 phép đo liên tiếp cho mỗi lần sạc; Dung lượng pin 3,7V/3000mAh |
| Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm hoặc 1 triệu phép đo |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh |
| Dung lượng lưu trữ | 100 bản ghi |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

