Máy đo độ mờ màn hình cảm ứng TH-07
| Model | TH-05 | TH-06 | TH-07 |
| Nguồn ánh sáng | CIE-A, CIE-C | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | |
| Tiêu chuẩn | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
|
Các thông số đo lường |
Độ mờ và độ truyền sáng theo tiêu chuẩn ASTM | Độ mờ và độ truyền sáng theo cả tiêu chuẩn ASTM và ISO | |
| Phản ứng quang phổ | Hàm phổ CIE Y/V(λ) | ||
| Đường dẫn quang học
kết cấu |
0/ngày | ||
| Đường kính đo lường | 21mm | 21mm,7mm | |
| Phạm vi | 0-100% | ||
| Độ phân giải | 0,1% | 0,01% | |
| Khả năng lặp lại | 0,1 | 0,08 | 0,05 |
| Kích thước mẫu | Độ dày ≤145mm | ||
| Hiển thị | Màn hình LCD toàn cảnh IPS 7 inch | ||
| Cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung | ||
| Lưu trữ dữ liệu | 10.000 giá trị | 20.000 giá trị | |
| Tuổi thọ nguồn sáng | Năm triệu lần trong năm năm | ||
| Kết nối | Giao diện USB | ||
| Nguồn điện | DC12V/3A | ||
| Nhiệt độ làm việc | 5 đến 40℃, độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn (ở 35℃), không có hơi nước ngưng tụ | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 đến 45℃, độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn (ở 35℃), không có hơi nước ngưng tụ | ||
| Kích thước | Dài X rộng X cao: 310mmX215mmX540mm | ||
| Cân nặng | 6kg | ||
| Cấu hình tiêu chuẩn | Phần mềm quản lý PC (HAZE QC) | ||
| Không bắt buộc | Đồ đạc đo lường, tấm tiêu chuẩn độ mờ, tấm đường kính tùy chỉnh | ||
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

