Máy kiểm tra va đập No.258-D (kỹ thuật số / màn hình cảm ứng) / No.258-PC (kỹ thuật số / PC)
Tính năng của Máy kiểm tra va đập No.258-D
-
Đơn giản nhất và dễ vận hành – Trải nghiệm thử nghiệm mượt mà
-
Thông số kỹ thuật của nắp an toàn – Thông số kỹ thuật toàn diện
Thông số
| Phương pháp hoạt động | Số 258-D: Thao tác trên màn hình cảm ứng Số 258-PC: Thao tác trên máy tính |
|---|---|
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều một pha 100-240V, 3A, 50/60 Hz (Có nắp bảo vệ: Điện áp xoay chiều một pha 100-240V, 5A, 50/60 Hz) |
| Kích thước / Trọng lượng (Xấp xỉ) | Số 258-D: Rộng 1.020 × Sâu 600 × Cao 850 mm/ 135 kg Số 258-PC: Rộng 1.020 × Sâu 350 × Cao 850 mm/ 125 kg |
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn JIS/ISO | Tiêu chuẩn ASTM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn tham khảo | JIS K 7111-1, ISO 179-1 | JIS K 7110, ISO 180 | ASTM D6110-10 | ASTM D256-10 | |
| Phương pháp thử nghiệm | Thử nghiệm va đập Charpy | Thử nghiệm va đập Izod | Thử nghiệm va đập Charpy | Thử nghiệm va đập Izod | |
| Năng lượng búa (J)* 1 | 0,5, 1, 2, 4, 5 | 7,5, 15, 25* 2 | 1, 2,75, 5,5, 11, 22 | 2,7-21,7 | |
| Miếng đệm | Yêu cầu | – | – | – | – |
| Tốc độ va chạm | 2,9m/giây(±10%) | 3,8m/giây(±10%) | 3,5m/giây(±10%) | 3,46m/giây | 3,46m/giây (3,5m/giây) |
| Góc nâng búa | 150° | ||||
| Búa | Tham khảo các phần tương ứng bên dưới để biết chi tiết. | ||||
| Đe | Tham khảo các phần tương ứng bên dưới để biết chi tiết. | ||||

