Máy đo độ nhớt mao quản tự động No.140‑SAS
Tính năng của Máy đo độ nhớt mao quản tự động No.140‑SAS
- Thiết bị thử nghiệm này đánh giá tính năng chảy của nhựa nóng chảy trong quá trình tạo hình.
- Mẫu thử nóng chảy bên trong xi lanh được đặt ở nhiệt độ cụ thể sẽ được đùn ra khỏi khuôn mao dẫn.
- Trong quá trình đùn, ứng suất cắt và độ nhớt cắt được phát hiện để đo độ nhớt nóng chảy của mẫu.
- Máy thử nghiệm được trang bị hệ thống làm sạch tự động cho phép người vận hành chạy liên tục 1 chu kỳ thử nghiệm.
- Máy thử có thể được lựa chọn giữa loại tải nhẹ và loại tải nặng tùy theo tải trọng tối đa của mẫu.
Thông số
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||
| Model | Tải nhẹ No.140-SAS | Tải lớn No.140-SAS |
| Đồ treo | 1 Treo | 1 Treo |
| Tải trọng tối đa | Tối đa 10 kN | Tối đa 20 kN |
| Đo tải | Cảm biến lực: Tối đa 10 kN (Thang đo 0,1 kN) | Cảm biến lực, Tối đa 20 kN (Thang đo 0,1 kN) |
| Tốc độ Ram | 0,5 đến 500 mm/phút | 0,5 đến 1.000 mm/phút |
| Khuôn mao dẫn | φ0,5 đến φ2 mm, L/D (Sẽ được chỉ định) | φ0,5 đến φ2 mm, L/D (Sẽ được chỉ định) |
| Pít-tông | φ9,510 ± 0,005 mm, L6,35 ± 0,10 mm | φ9,510 ± 0,005 mm, L6,35 ± 0,10 mm |
| Xi lanh | Bên trong φ9.550 ± 0.025 mm, L160 mm | Bên trong φ9.550 ± 0.025 mm, L200 mmm |
| Phạm vi nhiệt độ | Tối đa 400 °C | Tối đa 400 °C |
| Phần mềm | Tương thích với Windows | Tương thích với Windows |
| Phụ kiện | Que làm sạch (Khuôn & Xi lanh), Thiết bị làm sạch bằng dung môi, Cốc đựng mẫu, Giá đỡ cốc, Phễu, Đồng hồ đo khuôn, Hộp đựng bụi, Gạc, Súng khí nén, Cờ lê | Que làm sạch (Khuôn & Xi lanh), Thiết bị làm sạch bằng dung môi, Cốc đựng mẫu, Giá đỡ cốc, Phễu, Đồng hồ đo khuôn, Hộp đựng bụi, Gạc, Súng khí nén, Cờ lê |
| Lựa chọn | Hastelloy Spec, Thiết bị làm sạch mẫu, Thiết bị sấy mẫu, Máy nén khí, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, Quạt hút, Cảm biến phát hiện khói | Hastelloy Spec, Thiết bị làm sạch mẫu, Thiết bị sấy mẫu, Máy nén khí, Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ, Quạt hút, Cảm biến phát hiện khói |
| Nguồn điện | AC 200 V, 1 Pha, 10 A, 50/60 Hz | AC 200 V, 1 Pha, 10 A, 50/60 Hz |
| Nguồn không khí | 0,5 MPa trở lên | 0,5 MPa trở lên |
| Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | Rộng 620 × Sâu 650 × Cao 1.170 mm/ 153 kg | Rộng 620 × Sâu 600 × Cao 1.460 mm, 205 kg |
Xem thêm các sản phẩm hãng YASUDA tại đây.

