Lò kiểm tra lão hóa Geer No.102
- Thiết bị thử nghiệm này là thiết bị thử nghiệm lão hóa nhiệt được sử dụng rộng rãi nhất đối với cao su và nhựa.
- Không giống như các lò nung thông thường, LÒ GIÀ GEER đáp ứng các thông số kỹ thuật không thể thiếu đối với các thử nghiệm lão hóa như cơ chế kín, vận tốc không khí đồng đều trong lò, đo tốc độ thông gió và giá đỡ mẫu quay, mang lại khả năng tái tạo tuyệt vời và kết quả thử nghiệm đáng tin cậy.
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||
| Kích thước bên trong | Rộng 450 × Sâu 450 × Cao 500 mm | Rộng 600 × Sâu 600 × Cao 600 mm |
| Toàn bộ thể tích không gian được sưởi ấm | 225.225 cm3 | 417.600 cm3 |
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng + 20 đến 300 °C * | Nhiệt độ phòng + 20 đến 300 °C * |
| Tốc độ không khí | Thấp: 0,5 ± 0,1 m/giây, Cao: 1,0 ± 0,2 m/giây (Bảng điều khiển cảm ứng) |
Thấp: 0,5 ± 0,1 m/giây, Cao: 1,0 ± 0,2 m/giây (Bảng điều khiển cảm ứng) |
| Đo tỷ lệ trao đổi không khí | Phương pháp tiêu thụ điện năng | Phương pháp tiêu thụ điện năng |
| Kiểm soát tỷ giá trao đổi không khí | Có thể điều chỉnh từ 3 đến 10 lần/giờ, 5 đến 20 lần/giờ hoặc hơn 60 lần/giờ | Có thể điều chỉnh từ 3 đến 10 lần/giờ, 5 đến 20 lần/giờ hoặc hơn 60 lần/giờ |
| Tốc độ quay của móc treo | 7,5 ± 2,5 vòng/phút | 7,5 ± 2,5 vòng/phút |
| Thiết bị an toàn | Thiết bị phát hiện quá nhiệt, Bộ hãm mạch | Thiết bị phát hiện quá nhiệt, Bộ hãm mạch |
| Phụ kiện | Móc treo mẫu 2 tầng, Kẹp 40 chiếc, Kệ 2 chiếc | Móc treo mẫu 2 tầng, Kẹp 40 chiếc, Kệ 2 chiếc |
| Lựa chọn | Đầu ra CSV, Đầu ra điện áp tương tự, Loại UL Tỷ lệ trao đổi không khí Sửa đổi 100 đến 200 lần/giờ | Đầu ra CSV, Đầu ra điện áp tương tự, Loại UL Tỷ lệ trao đổi không khí Sửa đổi 100 đến 200 lần/giờ |
| Nguồn điện | AC 200 V, 3 pha, 30 A, 50/60 Hz (Khi tốc độ trao đổi không khí là 100 đến 200 lần/giờ; AC 200 V, 3 pha, 40 A, 50/60 Hz) |
AC 200 V, 3 pha, 40 A, 50/60 Hz |
| Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | SHF-S: Rộng 1.180 × Sâu 700 × Cao 1.560 mm/ 300 kg SHF-SA: Rộng 1.250 × Sâu 700 × Cao 1.650 mm/ 305 kg |
SHF-S: Rộng 1.350 × Sâu 900 × Cao 1.650 mm/ 372 kg SHF-SA: Rộng 1.400 × Sâu 900 × Cao 1.750 mm/ 375 kg |
* Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết loại 400 °C.
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
| SHF-S | Được trang bị màn hình cảm ứng đo/hiển thị tỷ lệ trao đổi không khí. Van điều tiết được đóng/mở bằng tay. |
| SHF-SA | Được trang bị chức năng đo/hiển thị tỷ lệ trao đổi không khí thông qua bảng điều khiển cảm ứng. Điều khiển van điều tiết tự động. |
Xem thêm các sản phẩm hãng YASUDA tại đây.

