Máy kiểm tra độ rung lực lớn cho kiểm tra rung pallet, đáp ứng tiêu chuẩn ISTA 3A và 6-Amazon
Máy kiểm tra độ rung lực lớn cho kiểm tra rung pallet mô phỏng môi trường rung động trong điều kiện phòng thí nghiệm, đồng thời kiểm tra cường độ va đập cũng như độ tin cậy của nhiều ứng dụng kiểm tra độ rung khác nhau. Trong phòng thí nghiệm, với sự hỗ trợ của hệ thống kiểm tra độ rung, có thể mô phỏng việc tái tạo các mô hình sin, ngẫu nhiên, tìm kiếm và dừng cộng hưởng, mô phỏng va chạm cổ điển và mô hình đường xá, v.v. Điều này rất cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Một bộ hệ thống kiểm tra độ rung hoàn chỉnh bao gồm máy lắc, bộ khuếch đại công suất và hệ thống điều khiển đo độ rung, theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có liên quan (như: MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, v.v.) để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc thiết lập kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Thông số
| Model | EV240 | EV240B | EV440 | EV250 | EV350 | EV450 | EV260 | EV360 | EV460 | EV370 | EV470 |
| Model bộ khuếch đại | LA40K | LA50K | LA60K | LA70K | |||||||
| Model lắc | A30S34 | A30S44 | A30F44 | A50F44 | A50T44 | A50F44 | A50S44 | A50T44 | A50F44 | A70T45 | A70F45 |
| Lực sine định mức (KN/Kgf) | 40/4000 | 40/4000 | 40/4000 | 50/5000 | 50/5000 | 50/5000 | 60/6000 | 70/7000 | |||
| Lực va đập định mức (KN/Kgf) | 80/8000 | 80/8000 | 80/8000 | 100/10000 | 100/10000 | 100/10000 | 120/12000 | 140/14000 | |||
| Dải tần số (Hz) | 5-3.000 | 5-3.000 | 5-3.000 | 5-2.800 | 5-2.700 | 5-2.500 | 5-2.800 | 5-2.700 | 5-2.500 | 5-2.500 | |
| Gia tốc tối đa Sine/Ngẫu nhiên(g) | 100/60 | 115/60 | 100/60 | 100/60 | 90/60 | 83/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | |
| Tốc độ tối đa (m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Độ dịch chuyển tối đa đỉnh-đỉnh (mm) | 51 | 51 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76/63 | 100 | 76 | 100 |
| Tải trọng tối đa (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 (Tùy chọn lên đến 2000 ) | 500 | 500 (Tùy chọn lên đến 2000 ) | 500 | 1000 (Tùy chọn lên đến 2000 ) | 1.000 | ||
| Đường kính cốt thép (mm) | 342 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 452 | 452 |
| Tần số cộng hưởng (Hz)(±5% ) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| Khối lượng di chuyển hiệu dụng ( kg) | 30 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 |
| Máy thổi | B153 | B223 | B303 | ||||||||
| Công suất quạt gió | 15kw | 22kw | |||||||||
| Lưu lượng/Áp suất của quạt gió | 82m3/phút; 7,3kpa | 82m3/phút; 8,5kpa | |||||||||
| Hệ thống điện | 56+20kVA | 75+20kVA | 85+30kVA | 95+30kVA | |||||||
Ứng dụng
- Phụ tùng và hệ thống ô tô – kiểm tra chất lượng
- Lắp ráp điện tử, kiểm tra thiết bị máy tính
- Kiểm tra thiết bị điện tử hàng không và phần cứng quân sự
- Kiểm tra thành phần vệ tinh
- Kiểm tra sản phẩm và bao bì
- Kiểm tra căng thẳng chung

