Bàn rung lực Sine lớn theo tiêu chuẩn MIL-STD để kiểm tra rung lắc linh kiện xe tải
- Bàn rung lực Sine lớn theo tiêu chuẩn MIL-STD để kiểm tra rung lắc linh kiện xe tải tuân theo các tiêu chuẩn công nghiệp: MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, v.v.
- Hệ thống treo chắc chắn và dẫn hướng chuyển động tuyến tính, khả năng chịu tải lớn, chức năng dẫn hướng tốt, độ ổn định cao.
- Hiệu suất hoàn hảo về sự thay đổi biên độ.
- Hiệu suất cao trên bộ chuyển đổi nguồn loại D, dòng điện cực đại 3 Sigma, cung cấp khả năng tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng và độ méo hài tối thiểu.
- Chẩn đoán tự kiểm tra nhanh chóng và bảo vệ chuỗi, độ an toàn và độ tin cậy cao
- Thiết bị giảm chấn cách ly túi khí giúp giảm rung động mà không cần nền móng đặc biệt. Sóng rung tái xuất hiện hoàn hảo và giảm thiểu sự truyền rung động.
- Ứng dụng khác nhau trên bàn dọc và bàn ngang.
- Thao tác đơn giản cho bộ điều khiển.
Thông số
| Model | EV340 | EV350 | EV420 | EV430 | EV440 | EV450 |
| Máy tạo rung | VG4000/76 | VG5000/76 | VG2000/100 | VG3000/100 | VG4000/100 | VG5000/100 |
| Tần số (Hz) | 2-2500 | 2-2500 | 2-3000 | 2-2500 | 2-2500 | 2-2500 |
| Lực thoát tối đa (kg.f) | 4000 | 5000 | 2000 | 3200 | 4000 | 5000 |
| Độ dịch chuyển tối đa (mmp-p) | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gia tốc tối đa (g) | 80 | 100 | 90 | 71 | 66 | 71 |
| Tốc độ tối đa (cm/s) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| Tải trọng (kg) | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
| Khối lượng cốt thép (kg) | 50 | 50 | 23 | 45 | 60 | 70 |
| Đường kính cốt thép (mm) | φ440 | φ440 | φ320 | φ400 | φ445 | φ445 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||||
| Trọng lượng máy lắc (kg) | 3500 | 3800 | 2000 | 3200 | 4200 | 4500 |
| Kích thước máy lắc D*R*C(MM) | 1100*1300*1520 | 1100*1300*1520 | 850*1000*1100 | 1100*1300*1440 | 1100*1300*1520 | 1100*1300*1520 |
| Bộ khuếch đại công suất | Amp55k | Amp70k | Amp35k | Amp40k | Amp60k | Amp70k |
| Trọng lượng bộ khuếch đại công suất (kg) | 800 | 900 | 550 | 600 | 800 | 900 |
| Kích thước bộ khuếch đại công suất D*R*C(MM) | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 | 800*550*1920 |
| Yêu cầu tiện ích | 3 pha AC380V ±10% 50Hz | |||||
| Công suất tổng hợp (KW) | 80 | 90 | 45 | 64 | 85 | 95 |
Ứng dụng
Ô tô, Điện tử, Hàng không vũ trụ, Tàu thuyền, Viễn thông, Quang điện tử, Dụng cụ, v.v.

