Camera siêu phổ dòng FS1X (Line Scan)
| Model | FS-10 | FS-12 | FS-13 | FS-14 | FS-15 | FS-17 | FS-18 | FS-1A |
| Chế độ quang phổ | Lưới truyền dẫn | Lưới truyền dẫn | Lưới truyền dẫn | Lưới truyền dẫn | Lưới truyền dẫn | Lưới truyền dẫn | Lưới truyền dẫn | Lưới truyền dẫn |
| Phạm vi quang phổ | 400-700nm | 400-1000nm | 400 -1000nm | 400-1700nm | 900 -1700nm | 900 -1700nm | 900 -1700nm | 1400-2500nm |
| Dải quang phổ | 600 | 1200 | 1200 | 680 | 254 | 1024 | 512 | 210 |
| FWHM quang phổ | 2,5nm | 2,5nm | 2,5nm | 13nm | 8nm | 6nm | 6nm | 12nm |
| Chiều rộng khe hở | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
Hiệu suất truyền tải |
>50% | >60% | >60% | >60% | >60% | >60% | >60% | >60% |
| Ánh sáng lạc | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <1% | <0,5% | <0,5% | <0,5% | <0,5% |
| Số lượng điểm ảnh không gian |
1920 | 1920 | 1920 | 1280 | 320 | 1280 | 640 | 320 |
| Kích thước điểm ảnh | 5,86um | 5,86um | 5,86um | 5um*5um | 30 um | 5um | 15 um | 20*20um |
| Tốc độ hình ảnh | Toàn dải
41Hz, 390Hz sau Lợi tức đầu tư |
Toàn dải
41Hz, 390Hz sau Lợi tức đầu tư |
Toàn dải
128Hz, 3300Hz sau Lợi tức đầu tư |
100 khung hình/giây | 200Hz |
Băng tần 8bit/1024 132fps, |
724 khung hình/giây | 509 khung hình/giây |
| Máy dò | CMOS | CMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| SNR(Đỉnh) | 500/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 300/1 |
| Đầu ra của máy ảnh | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | Gigabit Ethernet | USB3.0 | Cameralink | USB3.1 |
| Kết nối camera | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| Các bộ phận | Cáp truyền USB3.0 | Cáp truyền USB3.0 |
Cáp truyền USB3.0 |
Ống kính, cáp USB, nguồn điện |
Đường truyền Gigabit Ethernet |
Ống kính, cáp USB, nguồn điện |
Ống kính, cáp dữ liệu , nguồn điện, thẻ thu thập dữ liệu |
Ống kính, cáp USB, nguồn điện |
| ROI | Khu vực đơn lẻ | Khu vực đơn lẻ | Nhiều vùng | Nhiều vùng | Khu vực đơn lẻ | Nhiều vùng | Khu vực đơn lẻ | / |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

