Hệ thống kiểm tra độ rung bằng bộ rung điện động lực
Hệ thống kiểm tra độ rung bằng bộ rung điện động lực mô phỏng môi trường rung động trong điều kiện phòng thí nghiệm và kiểm tra cường độ va đập cũng như độ tin cậy của nhiều ứng dụng kiểm tra rung động khác nhau.
Hệ thống kiểm tra rung động điện từ dòng Labtone EV mô phỏng môi trường rung động trong điều kiện phòng thí nghiệm, đồng thời kiểm tra cường độ va đập cũng như độ tin cậy của các ứng dụng kiểm tra rung động khác nhau. Trong phòng thí nghiệm, với sự hỗ trợ của hệ thống kiểm tra rung động, có thể thực hiện mô phỏng tái tạo các mô hình sin, ngẫu nhiên, tìm kiếm và dừng cộng hưởng, mô phỏng va chạm cổ điển và mô hình đường, v.v. Điều này rất cần thiết cho việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
Thông số
| Model | EV203 | EV206 | EV210 | EV220 |
| Model lắc | VG300/40 | VG300/50 | VG1000/50 | VG2000/50 |
| Tần số (Hz) | 2-2500 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 |
| Lực thoát tối đa (kg.f) | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Độ dịch chuyển tối đa
(mm trang) |
40 | 51 | 51 | 51 |
| Gia tốc tối đa (g) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tốc độ tối đa (cm/s) | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Tải trọng (kg) | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Khối lượng cốt thép (kg) | 3 | 6 | 10 | 20 |
| Đường kính cốt thép (mm) | φ150 | φ200 | φ240 | φ320 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||
| Trọng lượng máy phát rung (kg) | 460 | 920 | 1100 | 1600 |
| Kích thước máy lắc D*R*C(mm) | 750*555*670 | 800*600*710 | 845*685*840 | 1200*870*1100 |
| Bộ khuếch đại công suất | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||
| Trọng lượng bộ khuếch đại công suất (kg) | 250 | 320 | 350 | 500 |
| Kích thước bộ khuếch đại công suất D*R*C(MM) | 800*550*1250 | 800*550*1250 | 800*550*1520 | 800*550*1520 |
| Yêu cầu tiện ích | 3 pha AC380V ±10% 50Hz | |||
| Công suất tổng hợp (KW) | 9 | 20 | 25 | 35 |
Ứng dụng
- Phụ tùng và hệ thống ô tô – kiểm tra chất lượng
- Lắp ráp điện tử, kiểm tra thiết bị máy tính
- Kiểm tra thiết bị điện tử hàng không và phần cứng quân sự
- Kiểm tra thành phần vệ tinh
- Kiểm tra sản phẩm và bao bì
- Kiểm tra căng thẳng chung

