Máy đo độ dẻo Williams tấm song song No.105
- Đặt mẫu vật lên tấm song song và sau khi thêm tải trọng quy định trong một khoảng thời gian cụ thể, máy đo độ dẻo sẽ đọc độ dày của mẫu vật và nhân độ dày lên 100 lần để có được mức độ dẻo.
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
| Model | Máy đo độ dẻo Williams tấm song song No.105 |
| Mẫu vật | Hình trụ, Thể tích 2 ± 0,02 cm3 (φ16 mm, H10 mm) |
| Tấm song song | Trên: φ148 mm, T11,7 mm Dưới: φ148 mm, T13 mm |
| Tải thử nghiệm | Ban đầu 24,5 N (2,5 kgf) đến Tối đa 49 ± 0,05 N (5 kgf) (Chuẩn 49 ± 0,05 N) |
| Đồng hồ đo quay số | Tỷ lệ 1/100 mm, Hành trình tối đa 20 mm |
| Phần mềm | ― |
| Phụ kiện | Đồng hồ đo, Quả cân (4,9 N: 1 chiếc, 9,8 N: 2 chiếc), Cờ lê lục giác, Đĩa cài đặt (105-AUTO), Bộ chuyển đổi phích cắm điện (105-AUTO) |
| Lựa chọn | ― |
| Nguồn điện | ― |
| Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | Rộng 175 × Sâu 150 × Cao 330 mm, 7,2 kg *Có đồng hồ đo kèm theo. |
Xem thêm các sản phẩm hãng YASUDA tại đây.

