Máy đo độ mờ màu THC-100
| Model | THC-100 |
| Cấu trúc đường dẫn quang học | D/0 |
| Phạm vi bước sóng | 400-700nm |
| Khoảng cách bước sóng | 10nm |
| Đo khẩu độ | 21mm , 7mm |
|
Điều kiện đo lường |
Nguồn sáng: CIE-A, CIE-C, CIE-D65 , A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CMF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84
Góc quan sát : 2 ° , 10 ° |
| Đo thời gian | Độ truyền sáng/độ mờ: khoảng 3 giây, các chỉ số sắc độ khác: 0,6 giây |
|
Các thông số đo lường |
Độ mờ, độ truyền qua tổng thể (T), độ truyền qua quang phổ, Phòng thí nghiệm CIE, LCh, CIE Luv, XYZ, Yxy, Phòng thí nghiệm Hunter, MunsellMI, CMYK, độ trắng WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, Hunter, Taube Berger Stensby), độ vàng YI (ASTM D1925, AST
M E313-00, ASTM E313-73), Màu (ASTM E313-00), Chỉ số biến chất Milm, APHA, Pt -Co (Chỉ số Coban Bạch kim), Gardner (Chỉ số Gardner), Độ lệch màu ( △ E*ab, △ E*CH, △ E*uv, △ E*cmc (2:1), △ E*cmc(1:1), △ E*94, △ E*00) |
| Độ phân giải truyền dẫn | 0,01% |
| Độ chính xác truyền dẫn | Tốt hơn ± 1% |
| Độ lặp lại truyền dẫn | ≤ 0,03 (không cần gia nhiệt trước, độ lệch chuẩn 30 lần đo một tờ giấy mờ chuẩn có độ mờ khoảng 30 lần cách nhau 3 giây) |
| Giải quyết sương mù | 0,01% |
| Độ chính xác của sương mù | Tốt hơn ± 1% |
| Độ lặp lại của sương mù | ≤ 0,03 (không gia nhiệt trước, độ lệch chuẩn của 30 lần đo tờ mẫu chuẩn có độ mờ khoảng 30 lần trong khoảng thời gian 3 giây) |
| Độ lặp lại quang sai màu | Độ lệch chuẩn △ E*ab, trong vòng 0,03 (điều kiện đo: không cần hiệu chỉnh gia nhiệt trước, giá trị trung bình của 30 phép đo thủy tinh trắng cách nhau 3 giây) |
| Độ phân giải sắc độ Platinum-Cobalt | 0,01 |
| Dải màu Bạch kim-Coban | 0-500 |
| Độ chính xác sắc độ của bạch kim-coban | ≤± (5%H+1), H là giá trị chuẩn |
| Nguồn điện | DC12V/3A |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng 7 inch, hệ điều hành Android |
| Ngôn ngữ hệ thống | 14 ngôn ngữ |
| Kết nối dữ liệu | USB (Loại B) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 5~40 ℃ , độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn (ở 35 ℃ ), không ngưng tụ |
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -20 ℃ ~45 ℃ , độ ẩm tương đối 80% hoặc thấp hơn (ở 35 ℃ ), không ngưng tụ |
| Kích thước dụng cụ | Chiều dài*chiều rộng*chiều cao: 310mm*215mm*540mm |
| Trọng lượng dụng cụ | 5300g |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

