Máy đo độ mờ TH-110
| Model | Máy đo độ mù TH-110 |
| ASTM | Tiêu chuẩn ASTM D1003/D1044 và ISO13468/ISO14782 để đo độ mờ và đo độ truyền sáng.
Khu vực đo mở và mẫu có thể được kiểm tra theo chiều dọc và chiều ngang. Ứng dụng: kính, nhựa, màng phim, màn hình hiển thị, bao bì và các ngành công nghiệp khác. |
| Chất chiếu sáng | D65,A,C |
| Tiêu chuẩn | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782, GB/T 2410,JJF 1303-2011, CIE 15.2, GB/T 3978, ASTM E308, JIS K7105, JIS K7361, JIS K 7136 |
| Tham số thử nghiệm | ASTM và ISO (HAZE), Độ truyền qua (T) |
| Khẩu độ thử nghiệm | 21mm và 7mm |
| Màn hình dụng cụ | Màn hình cảm ứng 7 inch với phần mềm Android |
| Độ lặp lại của sương mù | Khẩu độ Φ21mm ,Độ lệch chuẩn: trong vòng 0,05 (khi chuẩn độ mờ có giá trị 40 được đo 30 lần cách nhau 5 giây sau khi hiệu chuẩn) |
| Độ lặp lại truyền dẫn | ≤0,1 đơn vị |
| Hình học | Độ truyền 0/D (chiếu sáng 0 độ, tiếp nhận khuếch tán) |
| Tích hợp kích thước hình cầu | Φ154mm |
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED toàn phổ |
| Phạm vi thử nghiệm | 0-100% |
| Giải quyết tình trạng sương mù | 0,01 đơn vị |
| Độ phân giải truyền dẫn | 0,01 đơn vị |
| Kích thước mẫu | Không gian mở, không giới hạn kích thước |
| Lưu trữ dữ liệu | Lưu trữ hàng loạt, không giới hạn |
| Kết nối | USB |
| Nguồn điện | DC12V (110-240V) |
| Nhiệt độ làm việc | +10 – 40 °C (+50 – 104 °F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | 0 – 50 °C (+32 – 122 °F) |
| Kích cỡ | Dài x Rộng x Cao: 310mmX215mmX540mm |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

