Máy đo màu DS-02
| Model | DS -02 |
| Cấu trúc đo lường | d/8, bao gồm ánh sáng phản xạ dạng gương (SCI) |
| Chỉ số đo lường | CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, quang sai màu ( Δ E*ab, Δ E*cmc, Δ E*94, Δ E*00), độ trắng (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470 / R457, AATCC, Hunter, TaubeBergerStensby), độ vàng (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73) Độ đen (My, dM), độ bền màu, độ bền màu, sắc thái (ASTME313-00), mật độ màu CMYK(A, T, E, M), chỉ số đẳng sắc Milm, Munsell, khả năng che phủ, lực (cường độ thuốc nhuộm, khả năng tạo màu) |
| Nguồn sáng | LED (Nguồn sáng LED cân bằng toàn dải) |
| Khẩu độ chiếu sáng | 8mm |
| Độ ổn định của phép đo※ | ΔE≤0,1 |
| Kết nối | USB, Bluetooth |
| Tình trạng nguồn sáng | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 |
| Góc trường | 2 ° hoặc 10 ° |
| Màn hình | Màn hình IPS Full Color (135*240,1.14 inch) |
| Dung lượng pin | Một lần sạc đầy có thể được đo liên tục 12.000 lần |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể và tiếng Anh |
| Hỗ trợ phần mềm | Android, IOS, chương trình wechat mini, HarmonyOS ,Windows |
| Cân nặng | Khoảng 90g |
| Kích thước | Đường kính: 31mm, chiều cao: 102mm |
| Đo thời gian | 1,5 giây |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

