Máy đo màu quang phổ CR 30
| Model | CR30 |
| Hình chiếu | 45/0 |
| Chỉ số đo lường | RGB, Hex, Lab, LCh, HSB, LRV, Phản xạ quang phổ, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, Độ lệch màu (ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), Độ trắng (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), Độ vàng (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Độ đen ( My, dM ) , Độ bền màu, Độ bền màu, Sắc thái (ASTM E313-00), Mật độ màu CMYK (A, T, E, M), Chỉ số metamerism Milm, Munsell, Độ mờ đục, Cường độ màu |
| Nguồn sáng | LED (Nguồn sáng LED cân bằng toàn bước sóng) |
| Đo khẩu độ | 4mm |
| Khoảng cách bước sóng | 10nm |
| Phạm vi bước sóng | 400nm-700nm |
| Khả năng lặp lại | ΔE*00≤0,05 |
| Thỏa thuận liên văn kiện | ΔE*00<0,4 |
| Độ chính xác đo lường | 0,01 |
| Thời gian đo | 1.0 giây |
| Chất chiếu sáng | USB ,Bluetooth |
| Trường nhìn | 2°,10° |
| Màn hình hiển thị | Màn hình IPS Full Color ( 135*240, 1.14 inch ) |
| Pin | Có thể sạc lại, 10.000 lần thử nghiệm liên tục |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung, tiếng Anh |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động |
| Phần mềm được hỗ trợ | Andriod, IOS, Windows |
| Cân nặng | Khoảng 75g |
| Kích cỡ | Đường kính :33mm ,Chiều cao :84mm |
| Lưu trữ | Lưu trữ hàng loạt APP |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

