Máy đo màu quang phổ CS-420
| Model | CS-420 | CS-421 | CS-422 |
| Màu sắc | Màu xanh da trời | ||
| Hình học | D/8 ( chiếu sáng khuếch tán , góc nhìn 8 độ)
SCI (bao gồm thành phần phản chiếu), SCE (không bao gồm thành phần phản chiếu) |
||
| Khả năng lặp lại | Giá trị sắc độ: | ||
| Độ lệch chuẩn ΔE*ab≤ 0,03 | |||
| Trung bình : dE*ab≤ 0,04 | |||
| Max ax. : dE*ab≤ 0,06 | |||
| ( khi một viên gạch trắng được đo 30 lần trong khoảng thời gian 5 giây) | |||
| Thỏa thuận liên văn bản | ΔE*ab≤0.4 | ||
| Hiển thị độ chính xác | 0,01 | ||
| Kiểm tra khẩu độ /
Khu vực được chiếu sáng |
Φ8mm / Φ 11 mm | Φ4mm/Φ6mm | Φ8mm / Φ 11 mm ,
Φ4mm / Φ 6 mm |
| Không gian màu và chỉ số | Phản xạ , C I E- L a b , C I E- L C h , Phòng thí nghiệm Hunter , C I E – L uv , X Y Z , Y x y , R G B , Độ lệch màu ( Δ E * a b , Δ E * c m c , Δ E * 94 , Δ E * 0 0 ) , Chỉ số trắng ( A S TM E313 – 00 , A S TM E313 – 7 3 , CIE , ISO2470 / R457 , AAT CC , Hunter , T a u b e Berger S t e ns by ) , Chỉ số vàng ( A S TM D1925 , A S TM E313 – 00 , A S TM E313 -73 ) , Chỉ số màu đen ( My , dM ) , Độ bền màu , Độ bền màu , Độ trong ( A S T M E313 – 00 ) , Mật độ màu C MYK ( A , T , E ,M ) , M e t a m er ism I n d e x Milm , Muns e ll , Độ mờ đục , Cường độ màu | ||
| Chất chiếu sáng | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 | ||
| Phần mềm so màu | Hỗ trợ so màu trên APP (nếu người dùng mua phần mềm so màu) | ||
| Nguồn sáng | LED+UV | ||
| Camera | Có | ||
| Hiệu chuẩn | Tự động | ||
| Phần mềm | Andro i d, IOS, Windows | ||
| Đảm bảo độ chính xác | Đạt chứng chỉ Đo lường Quốc gia Cấp độ I | ||
| Người quan sát | 2° ,10° | ||
| Kích thước hình cầu | 40mm | ||
| Tiêu chuẩn | Phù hợp với CIE số 15 ,GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||
| Phương pháp quang phổ | Quang học tích hợp | ||
| Cảm biến | Cảm biến CMOS | ||
| Khoảng cách bước sóng | 10nm | ||
| Phạm vi bước sóng | 400-700nm | ||
| Phạm vi phản xạ | 0-200% | ||
| Độ phân giải phản xạ | 0,0 1% | ||
| Thời gian đo lường | Khoảng 1 giây | ||
| Kết nối | USB , bluetooth | ||
| Màn hình | Màn hình IPS full color , 2,4 inch | ||
| Pin | Có thể sạc lại, kiểm tra liên tục 8.000 lần, 3,7V/3000mAh | ||
| Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm, 1 triệu bài kiểm tra | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung và tiếng Anh | ||
| Lưu trữ | Lưu trữ hàng loạt APP | ||
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

