Máy kiểm tra độ rung theo trục dọc và trục ngang với lực Sine 1000 kg.f, đáp ứng các tiêu chuẩn IEC và MIL-STD
- Máy kiểm tra độ rung theo trục dọc và trục ngang với lực Sine 1000 kg.f áp dụng tiêu chuẩn: MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, v.v.
- Hệ thống treo chắc chắn và dẫn hướng chuyển động tuyến tính, khả năng chịu tải lớn, chức năng dẫn hướng tốt, độ ổn định cao.
- Hiệu suất hoàn hảo về sự thay đổi biên độ.
- Hiệu suất cao trên bộ chuyển đổi nguồn loại D, dòng điện cực đại 3 Sigma, cung cấp khả năng tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng và độ méo hài tối thiểu.
- Chẩn đoán tự kiểm tra nhanh chóng và bảo vệ chuỗi, độ an toàn và độ tin cậy cao
- Thiết bị giảm chấn cách ly túi khí giúp giảm rung động mà không cần nền móng đặc biệt. Sóng rung tái xuất hiện hoàn hảo và giảm thiểu sự truyền rung động.
- Ứng dụng khác nhau trên bàn dọc và bàn ngang.
- Thao tác đơn giản cho bộ điều khiển.
Thông số
| Model | EV203 | EV206 | EV210 | EV220 | ||
| Máy tạo rung | VG300/40 | VG300/50 | VG1000/50 | VG2000/50 | ||
| Tần số (Hz) | 2-2500 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 | ||
| Lực thoát tối đa (kg.f) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | ||
| Độ dịch chuyển tối đa (mmp-p) | 38 | 50 | 50 | 50 | ||
| Gia tốc tối đa (g) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Tốc độ tối đa (cm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Tải trọng (kg) | 120 | 200 | 300 | 400 | ||
| Khối lượng cốt thép (kg) | 3 | 6 | 10 | 20 | ||
| Đường kính cốt thép (mm) | φ150 | φ200 | φ240 | φ320 | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||||
| Trọng lượng máy phát rung (kg) | 460 | 920 | 1100 | 1600 | ||
| Kích thước máy phát rung D*R*C(MM) | 750*555*670 | 800*600*710 | 845*685*840 | 1200*870*1100 | ||
| Bộ khuếch đại công suất | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k | ||
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||||
| Trọng lượng bộ khuếch đại công suất (kg) | 250 | 320 | 350 | 500 | ||
| Kích thước bộ khuếch đại công suất D*R*C(MM) | 800*550*1250 | 800*550*1250 | 800*550*1520 | 800*550*1520 | ||
| Yêu cầu tiện ích | 3 pha AC380V ±10% 50Hz | |||||
| Công suất tổng hợp (KW) | 9 | 20 | 25 | 35 | ||
Ứng dụng
Ô tô, Điện tử, Hàng không vũ trụ, Tàu thuyền, Viễn thông, Điện tử gia dụng, Dụng cụ, v.v.

