Máy kiểm tra độ trượt No.162‑FS (phương pháp ngang)
- Máy thử này được sử dụng để đo hệ số ma sát của màng nhựa và giấy theo phương pháp nằm ngang.
- Người vận hành phải gắn mẫu thử vào bề mặt trượt và thanh trượt, sau đó kéo thanh trượt bằng dây kim loại được kết nối với cảm biến lực để thu được hệ số ma sát tĩnh và hệ số ma sát động.
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||
| Phương pháp thử nghiệm | Giấy và bìa cứng | Phim nhựa |
| Đầu mài mòn | Rộng 60 mm, Dài 100 mm, Khối lượng 1.000 g | 63 × 63 mm (Bề mặt mài mòn 40 cm2) Khối lượng 200 ± 2 g (1,96 ± 0,02 N) |
| Bảng phẳng | Rộng 200 mm, Dài 380 mm | Rộng 200 mm, Dài 380 mm |
| Mẫu vật | Bề mặt: Rộng 100 mm, Dài 250 mm Thanh trượt: Rộng 60 mm, Dài 120 mm |
W80 mm, L200 mm, T0,5 mm hoặc nhỏ hơn |
| Đo ma sát | Cảm biến lực: Tối đa 10 N, 20 N, 50 N | Cảm biến lực: Tối đa 10 N, 20 N, 50 N |
| Tốc độ | 10,0 ± 0,2 mm/phút | 100 ± 10 mm/phút hoặc 500 ± 10 mm/phút |
| Phụ kiện | ― | Tấm phụ kiện (Khối lượng dưới 5 g) |
| Lựa chọn | Máy ghi âm, Thông số kỹ thuật của tấm gia nhiệt, Nắp an toàn | Máy ghi âm, Thông số kỹ thuật của tấm gia nhiệt, Nắp an toàn |
| Nguồn điện | AC 100 V, 1 Pha, 5 A, 50/60 Hz | AC 100 V, 1 Pha, 5 A, 50/60 Hz |
| Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | Rộng 600 × Sâu 375 × Cao 415 mm, 35 kg | Rộng 600 × Sâu 375 × Cao 415 mm, 35 kg |

