Máy kiểm tra mài mòn chuẩn DIN No.151‑H (kèm buồng giữ nhiệt độ ổn định)
Tính năng của Máy kiểm tra mài mòn chuẩn DIN No.151‑H
- Máy thử nghiệm này có thể lắp ráp một buồng để tiến hành thử nghiệm ở nhiệt độ cao như 100 độ.
Thông số
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. | ||
| Model | MÁY KIỂM TRA ĐỘ MÀI MÒN DIN NO.151 | Máy kiểm tra độ mài mòn DIN NO.151-H (có buồng nhiệt độ không đổi) |
| Phương pháp thử nghiệm | Phương pháp A và B | Phương pháp A và B |
| Mẫu vật | Hình dạng đĩa, φ16,0 ± 0,2 mm, T6 đến 10 mm | Hình dạng đĩa, φ16,0 ± 0,2 mm, T6 đến 10 mm |
| Trống quay | φ150 mm, L460 mm | φ150 mm, L450 mm |
| Tốc độ quay của trống | 40 ± 1 vòng/phút | 10 đến 100 vòng/phút (Tiêu chuẩn: 40 ± 1 vòng/phút) |
| Tốc độ nạp liệu | 2,8 mm/giây | 1,5 đến 15 mm/giây (Tiêu chuẩn: 2,8 mm/giây) |
| Tải trọng | 10,0 ± 0,2 N hoặc 5,0 ± 0,1 N | 10,0 ± 0,2 N hoặc 5,0 ± 0,1 N |
| Vải mài mòn | W400 mm trở lên, Vật liệu: Nhôm oxit, Hạt mài P60 | W400 mm trở lên, Vật liệu: Nhôm oxit, Hạt mài P60 |
| Phạm vi nhiệt độ | ― | Tối đa 100 °C |
| Phụ kiện | Thiết bị hút (Máy hút bụi), Đồng hồ đo mẫu, Mẫu chuẩn: 1 tờ, Mẫu kim loại: 2 chiếc, Máy cắt mẫu |
Thiết bị hút (Máy hút bụi), Đồng hồ đo mẫu, Mẫu chuẩn: 1 tờ, Mẫu kim loại: 2 chiếc, Máy cắt mẫu |
| Nguồn điện | AC 100 V, 1 pha, 10 A, 50/60 Hz | AC 200 V, 3 pha, 30 A, 50/60 Hz |
| Kích thước/Trọng lượng (Xấp xỉ) | Rộng 750 × Sâu 430 × Cao 430 mm/ 52 kg | Rộng 1.130 × Sâu 920 × Cao 745 mm/ 255 kg |

