Máy kiểm tra va đập No.258-UTL (kèm tủ làm lạnh cực thấp)
Tính năng của Máy kiểm tra va đập No.258-UTL
-
Kiểm tra nhiệt độ thấp – Hai loại máy kiểm tra va đập ở nhiệt độ thấp
-
Thao tác trên màn hình cảm ứng – Có sẵn chức năng đăng ký kết quả và thao tác cơ bản
-
Kiểm tra chính xác – Kiểm tra trong buồng nhiệt độ thấp
Thông số
| Nhiệt độ | -50℃ đến 60℃ (Hệ thống làm lạnh) |
|---|---|
| Thông số kỹ thuật của đơn vị chính | ・Hoạt động bằng màn hình cảm ứng ・Bao gồm cân Analog ・Bấm điện tử ・Nắp an toàn có khóa liên động |
| Nguồn điện | AC 200V, 3 pha, 30A, 50/60Hz |
| Kích thước / Trọng lượng (Xấp xỉ) | Rộng 1.670 × Sâu 1.480 × Cao 2.130 mm/ 710 kg |
| Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn JIS/ISO | Tiêu chuẩn ASTM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn tham khảo | JIS K 7111-1, ISO 179-1 | JIS K 7110, ISO 180 | ASTM D6110-10 | ASTM D256-10 | |
| Phương pháp thử nghiệm | Thử nghiệm va đập Charpy | Thử nghiệm va đập Izod | Thử nghiệm va đập Charpy | Thử nghiệm va đập Izod | |
| Năng lượng búa (J)* 1 | 0,5, 1, 2, 4, 5 | 7,5, 15, 25* 2 | 1, 2,75, 5,5, 11, 22 | 2,7-21,7 | |
| Miếng đệm đe | Yêu cầu | – | – | – | – |
| Tốc độ va chạm | 2,9m/giây(±10%) | 3,8m/giây(±10%) | 3,5m/giây(±10%) | 3,46m/giây | 3,46m/giây (3,5m/giây) |
| Góc nâng búa | 150° | ||||
| Búa | Tham khảo các phần tương ứng bên dưới để biết chi tiết. | ||||
| Đe | Tham khảo các phần tương ứng bên dưới để biết chi tiết. | ||||

