Máy quang phổ 45/0 tích hợp đo màu và độ bóng DC-27CG
- Đo màu sắc và độ bóng đồng thời để có cái nhìn sâu sắc hoàn chỉnh về kết cấu sản phẩm
- Tính nhất quán giữa các thiết bị đặc biệt đảm bảo khả năng truyền đạt màu sắc toàn cầu
- Phân tích toàn phổ từ 360–740nm nắm bắt mọi chi tiết màu sắc
- Tuổi thọ 10 triệu lần đo mang lại độ bền vượt trội
- Khả năng thích ứng mẫu vượt trội cho nhiều thách thức ứng dụng khác nhau.
- Độ chính xác cấp quốc tế được hỗ trợ bởi công nghệ cốt lõi tiên tiến của CHNSpec
| Model | DC-26C | DC-26CG | DC-27CG |
| Hình học đo lường | 45/0 | Độ bóng 45/0 + 60° | |
| Độ lặp lại của phép đo※ | dE*ab≤0,02 | ||
| Thỏa thuận giữa các công cụ※※ | dE*ab≤0,25 | dE*ab≤0.2 | |
| Hiển thị độ chính xác | 0,01 | ||
| Khẩu độ đo lường/chiếu sáng | Φ8mm/11mm | ||
| Góc đo | – | 60° | |
| Điểm đo (mm)) | – | 60°: 11mmX15mm | |
| Phạm vi đo lường | – | 60°:0-400GU | |
| Giá trị phân chia | – | 0-100:0.1GU,>100:1GU | |
| Độ chính xác lặp lại phép đo | – | 0-100GU:0,2GU,100-400GU:0,2%GU | |
|
Các thông số đo được |
Phản xạ quang phổ, CIE-Lab, CIE-LCh, Hunter Lн,ан,bн, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, Độ lệch màu (ΔEab, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00), Độ trắng (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), Độ vàng (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Độ đen (My, dM), Độ bền màu khi cọ xát, Độ bền màu khi tiếp xúc với ánh sáng, Độ pha màu (ASTM E313-00), Mật độ màu CMYK (A, T, E, M), Chỉ số biến chất Milm, Munsell, Độ che phủ, Cường độ pha màu (Cường độ thuốc nhuộm, Cường độ màu) | ||
| Điều kiện nguồn sáng | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | ||
| Nguồn sáng | Đèn LED + UV cân bằng toàn phổ | ||
| Trường nhìn | 2°,10° | ||
| Tiêu chuẩn phù hợp | CIE số 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7 | ||
| Phương pháp quang phổ | Ghê tai | ||
| Cảm biến | Cảm biến mảng CMOS hai hàng có độ chính xác cao | ||
| Khoảng cách bước sóng | 10nm | ||
| Phạm vi bước sóng | 360-740nm | ||
| Phạm vi phản xạ | 0-200% | ||
| Độ phân giải phản xạ | 0,01% | ||
| Phương pháp quan sát đo lường | Thị giác | ||
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động thông minh | ||
| Hỗ trợ phần mềm | Chương trình Android, iOS, Windows, WeChat Mini | ||
| Đảm bảo độ chính xác | Đảm bảo trình độ đo lường hạng nhất | ||
| Thời gian đo lường | Xấp xỉ 1 giây | ||
| Kết nối | USB,Bluetooth | ||
| Màn hình | Màn hình 3,5 inch đầy đủ màu sắc | ||
| Dung lượng pin | Xấp xỉ 8000 phép đo cho mỗi lần sạc, 7,2V/3000mAh | ||
| Tuổi thọ nguồn sáng | 10 năm / khoảng 10 triệu phép đo | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung giản thể, tiếng Anh | ||
| Lưu trữ dữ liệu | Công cụ: 10.000 bản ghi; Ứng dụng: hầu như không giới hạn | ||
| Kích thước | Xấp xỉ 230×78×93 (mm) | ||
| Cân nặng | Xấp xỉ 590g | ||
※ Đo sau khi hiệu chuẩn bảng trắng: 30 phép đo bảng trắng liên tiếp cách nhau 5 giây bằng khẩu độ MAV; kết quả thể hiện độ lệch chuẩn
※※ Dựa trên mức trung bình của 12 viên gạch BCRA Series II được đo bằng khẩu độ MAV
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

