Máy quét hành lý bằng X-quang 5030A, kiểm tra an ninh hiệu quả
Máy quét hành lý bằng X-quang 5030A tại sân bay rất cần thiết để đảm bảo không có vật phẩm nguy hiểm hoặc bị cấm nào được mang lên máy bay, đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Máy quét an ninh hành lý sân bay sử dụng công nghệ tia X để tạo hình ảnh nội dung bên trong hành lý và túi xách. Những hình ảnh này có thể hiển thị kích thước, hình dạng và mật độ của các vật dụng bên trong hành lý, cho phép nhân viên an ninh xác định các mối đe dọa tiềm ẩn như vũ khí, chất nổ hoặc các vật phẩm bị cấm khác. Máy quét cũng có thể sử dụng thuật toán máy tính để tự động phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn dựa trên hình dạng, kích thước và mật độ của chúng.
Thông số
Máy phát tia X |
|
| Hướng chùm tia | Chiếu sáng từ dưới lên |
| Dòng điện ống | 0,4~1,2mA (có thể điều chỉnh) |
| Điện áp ống | 100–160 KV (có thể điều chỉnh) |
| Góc phân kỳ chùm tia | 80° |
| Chu kỳ làm mát / nhiệm vụ | Làm mát bằng dầu kín/100% |
Các thông số chính |
||
| Kích thước đường hầm (W*H) | 500*300mm / 600*400mm / 650*500mm / 800*650mm / 1000*800mm / 1000*1000mm (tùy chọn hoặc chỉ định) | |
| Tốc độ băng tải | 0,22m/giây | |
| Tải trọng định mức của băng tải | 180 kg | |
| Độ phân giải không gian | Ngang: Đường kính 1,0mm Dọc: Đường kính 1,0mm | |
| Độ phân giải xuyên thấu | Dây kim loại 0,160 mm | |
| Sự thâm nhập | NG-708: Tấm thép 12mm | NG-708H: Tấm thép 43 mm |
| An ninh phim | An toàn với phim ISO1600 | |
| Liều kiểm tra duy nhất | <1,9µGy | |
| Liều rò rỉ | <0,11µGy/giờ | |
| Nhiệt độ / độ ẩm làm việc | 0℃~45℃/20%~95% (Không ngưng tụ) | |
| Nhiệt độ / độ ẩm lưu trữ | -20℃~60℃/20%~95% (Không ngưng tụ) | |
| Dòng điện rò rỉ | 0,1mA | |
| Điện trở cách điện | 500MΩ | |
| Điện áp hoạt động | 220VAC(±10%) 50±3HZ | |
| Mất điện | 0,5KW (Tối đa) | |
| Mức độ tiếng ồn | <53dB | |
Hệ thống xử lý hình ảnh |
|
| Cảm biến tia X | Bộ dò mảng quang diode hình chữ L nhiều năng lượng, độ sâu 12 bit |
| Màn hình | Màn hình LCD 19 inch độ phân giải cao (màn hình kép |
| Hiển thị hình ảnh màu | Hiển thị màu sắc trung thực 24-bit theo vật liệu |
| Cải tiến cạnh | Các cạnh đường viền của vật thể sắc nét hơn |
| Tăng cường hình ảnh siêu việt | Chi tiết hình ảnh rõ nét hơn |
| Màn hình có độ xuyên thấu cao | Tăng độ tương phản của các vùng sáng trong hình ảnh, làm cho các vùng dễ nhìn thấy trở nên rõ nét hơn |
| Màn hình có độ xuyên thấu thấp | Cải thiện độ tương phản của các vùng tối trong hình ảnh và làm cho các vùng khó nhìn thấy trở nên rõ nét hơn |
| Kính lúp | Chức năng thu phóng cục bộ, thu phóng động thời gian thực |
| Làm sáng / Làm tối | Làm sáng / Làm tối hình ảnh |
| Kéo về phía sau / phía trước | Hiển thị 20 hình ảnh đầu tiên và thực hiện bất kỳ xử lý hình ảnh nào trên các hình ảnh đó |
| Phục hồi hình ảnh | Hiển thị hình ảnh trở về trạng thái ban đầu |
| Lưu trữ hình ảnh | Bất kỳ hình ảnh nào cũng có thể được lưu theo thời gian thực và bất kỳ hình ảnh nào cũng có thể được xử lý. Nó có thể được lưu liên tục. |
| Màu sắc đa năng lượng | Chất hữu cơ được hiển thị bằng màu cam, chất vô cơ được hiển thị bằng màu xanh lam và hỗn hợp được hiển thị bằng màu xanh lá cây |
| Năng lượng cao / năng lượng thấp | Hai màn hình chuyển đổi năng lượng |
| Phát hiện chất nổ ma túy | Phát hiện thêm một số loại thuốc, chất nổ thông thường và các vật phẩm nguy hiểm khác |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu NG – TQ tại đây.

