Máy đo màu quang phổ CR 10
| Model | CR10 |
| Hình chiếu | 45/0 |
| Chỉ số đo lường | RGB, Hex, Lab, LCh, HSB, LRV, CMYK(A,T,E,M), XYZ, Yxy, ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00 |
| Nguồn sáng | LED (Nguồn sáng LED cân bằng toàn bước sóng) |
| Đo khẩu độ | 4mm |
| Khoảng cách bước sóng | 10nm |
| Phạm vi bước sóng | 400nm-700nm |
| Khả năng lặp lại | ΔE*00≤0.1 |
| Thỏa thuận liên văn kiện | ΔE*00<0,5 |
| Độ chính xác đo lường | 0,1 |
| Thời gian đo | 1.0 giây |
| Kết nối | USB ,Bluetooth |
| Trường nhìn | 2°,10° |
| Màn hình hiển thị | Không có màn hình |
| Pin | Có thể sạc lại, 5.000 lần thử nghiệm liên tục |
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung, tiếng Anh |
| Hiệu chuẩn | Hiệu chuẩn tự động |
| Phần mềm được hỗ trợ | Andriod, IOS, Windows |
| Cân nặng | Khoảng 75g |
| Kích cỡ | Đường kính :33mm ,Chiều cao :84mm |
| Lưu trữ | Lưu trữ hàng loạt APP |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

