Hệ thống đo lường Lidar siêu phổ UAV FS-60
Hệ thống đo lường Lidar siêu phổ UAV FS-60 là thiết bị phát hiện UAV đa chức năng, tích hợp LiDAR và hình ảnh siêu phổ để thu thập dữ liệu LiDAR và hình ảnh siêu phổ.
Các chức năng chính bao gồm: hình ảnh siêu phổ, dải phổ 400~1000nm, phạm vi lên đến 300m, LiDAR đa luồng, camera xem trước siêu nét, hệ thống điều khiển tích hợp máy chủ, định vị quán tính độ chính xác cao và lưu trữ thể rắn, phù hợp với nhiều loại UAS.
| Model | Hệ thống đo lường Lidar siêu quang phổ |
| Độ chính xác đo lường hệ thống | 5cm |
| Khoảng cách | 300m |
| Quét góc nhìn | 40,3°(dọc)*360°(ngang) |
| Tần số chấm | 640.000 điểm/giây (tiếng vang đơn)
1,28 triệu điểm/giây (tiếng vang kép) 1,92 triệu điểm/giây (ba tiếng vang) |
| Điểm ảnh camera tích hợp | 26 triệu (6252*4168) |
| Tiêu cự của ống kính | 16mm |
| Trọng lượng động cơ chính | 1Kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~+65℃ |
| Lớp bảo vệ | IP64 |
| Dung lượng lưu trữ | Bộ nhớ trong 512GB / Bộ nhớ mở rộng 512GB |
| Chế độ sao chép dữ liệu | Loại C |
| Giao diện kết nối | Kết nối DJI Skyport |
| Nền tảng bay | M300/M350 RTK |
| Chế độ điều khiển | Hỗ trợ khởi động khóa, bao gồm nguồn điện và thu thập dữ liệu |
| Điều khiển từ xa | Hỗ trợ điều khiển từ xa APP thiết bị điều khiển hoạt động |
| Tốc độ sao chép dữ liệu | Tối đa 300M/giây |
| Chế độ lưu trữ | Bộ nhớ tích hợp và lưu trữ thẻ TF |
| Phần mềm điều khiển thiết bị | Phần mềm điều khiển tích hợp UAV M300/M350 |
| Phần mềm | Phần mềm thu thập, phần mềm ghép nối và phần mềm phân tích |
| Chế độ chiếu sáng | Chiếu sáng thụ động (không có nguồn sáng) |
| Phương pháp quang phổ | Lưới truyền dẫn |
| Phạm vi quang phổ | 400-1000nm |
| Dải quang phổ | 1200 |
| Độ phân giải quang phổ (FWHM) | 2,5nm |
| Chiều rộng khe hở | 25um |
| Hiệu suất truyền tải | >60% |
| Ánh sáng lạc | <0,5% |
| Số lượng điểm ảnh không gian | Tối đa 1920 (có thể cấu hình bằng phần mềm) |
| Kích thước điểm ảnh | 5,86um |
| Tốc độ hình ảnh | Toàn dải 128Hz |
| Đầu dò | CMOS |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu | 600/1 |
| Đầu ra của máy ảnh | Mạng USB3.0 hoặc Gigabit |
| Kết nối camera | C-Mount |
| Đường truyền | Đường truyền USB3.0 hoặc đường truyền mạng Gigabit |
| ROI | Nhiều vùng |
| Đơn vị lưu trữ xử lý thu thập dữ liệu nhúng | Bộ xử lý nhúng 512GSSD lưu trữ |
| Kích thước | 20,5cmx18,5cmx12,9cm |
| Cân nặng | 1200g |
| Tiêu thụ điện năng | 40W |
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

