Máy đo pH cầm tay màn hình LCD 3.5 inch dùng cho đồ uống và dung dịch hóa chất
Đặc điểm
- Màn hình LCD, 3,5 inch.
- Tính năng đặt lại tự động khôi phục tất cả các cài đặt về tùy chọn mặc định của nhà sản xuất.
- Tính năng tự động tắt nguồn giúp kéo dài tuổi thọ pin một cách hiệu quả.
- Đạt chuẩn chống nước IP65. Máy đo cầm tay này phù hợp cho việc đo đạc tại hiện trường và ngoài trời.
- Hiệu chuẩn 1-2 điểm với nhận dạng tiêu chuẩn.
- Chế độ bù nhiệt độ thủ công đảm bảo kết quả chính xác.
Thông số
| Model | pH110B | |||
| Thông số | pH/mV | |||
| độ pH | Phạm vi | -0,00 đến 14,00 pH | ||
| Độ phân giải | 0,01pH | |||
| Sự chính xác | ± 0,03 pH | |||
| Điểm hiệu chuẩn | Tối đa 2 | |||
| Nhận dạng tiêu chuẩn tự động | dung dịch đệm NIST | |||
| mV | Phạm vi | -1400,0 đến 1400,0 mV | ||
| Độ phân giải | 1 mV | |||
| Sự chính xác | ± 0,2%FS | |||
| Đo lường | Chế độ đọc | Liên tục | ||
| Gợi ý đọc hiểu | Đọc, Ổn định | |||
| Bù nhiệt độ | MTC | |||
| Đầu vào | Điện cực pH | BNC(Q9) | ||
| Tùy chọn hiển thị | Đèn nền | Đúng | ||
| Tự động tắt máy | 300, 600, 1200, 1800, 3600 giây, tắt | |||
| Xếp hạng IP | IP65 | |||
| Tổng quan | Nguồn điện | Pin lithium sạc lại được, bộ chuyển đổi AC, đầu vào AC 100-240V, đầu ra DC 5V. |
||
| Kích thước | 80 × 255 × 35 mm | |||
| Cân nặng | 400g (0,88 lb) | |||
Xem thêm các sản phẩm hãng SUPMEA tại đây.


Đánh giá Máy đo pH cầm tay màn hình LCD 3.5 inch dùng cho đồ uống và dung dịch hóa chất – SUPMEA
Chưa có đánh giá nào.