Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm loại tách biệt TM601 PLUS, hãng FLO INSTRUMENTS
Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm loại tách biệt TM601 PLUS, hãng FLO INSTRUMENTS
TM601 Plus là phiên bản mở rộng của TM601, được thiết kế để đo lưu lượng cho đường ống có đường kính lớn hơn, chủ yếu từ DN100 đến DN250. Kẹp ống bằng hợp kim nhôm, gia công CNC, giúp tăng độ ổn định và độ chính xác của dữ liệu đo.
Thiết bị sử dụng nguyên lý siêu âm chênh lệch thời gian vận chuyển. Cảm biến truyền và nhận tín hiệu siêu âm qua chất lỏng. Dựa trên sự chênh lệch thời gian giữa dòng chảy thượng nguồn và hạ nguồn, TM601 Plus có thể tính toán lưu lượng và vận tốc dòng chảy.
TM601 Plus phù hợp với các đường ống cỡ trung bình trong nhà máy xử lý nước, hệ thống cấp nước đô thị, tháp giải nhiệt và nuôi trồng thủy sản. Thiết bị có giao diện menu đơn giản, dễ cài đặt và vận hành. Người dùng chỉ cần chọn vật liệu đường ống và loại chất lỏng trên giao diện mà không cần nhập thêm thông số phức tạp.
Thiết kế kẹp ống trực quan giúp việc lắp đặt nhanh chóng và thuận tiện. Kết cấu này cũng đảm bảo cảm biến được lắp đặt ổn định, cho kết quả đo đáng tin cậy dù do người dùng nào thực hiện.
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật hiệu suất | ||
| Tốc độ vận tốc | 0,328 ft/s ~ ±16ft/s (0,1m/s ~ ±5m/s) | |
| Độ chính xác | ± 2,0% | |
| Kích thước ống | DN100 DN125 DN150 DN175 DN200 DN225 DN250 | |
| Chất lỏng | Nước thông thường, nước biển, nước làm mát/nước nóng, cồn… | |
| Vật liệu ống | PVC, thép không gỉ, thép carbon, đồng… | |
| Đặc điểm kỹ thuật chức năng | ||
| Nguồn điện | 24V DC, tối đa 500mA | |
| Truyền thông | Hỗ trợ giao thức MODBUS, RS485 | |
| Đầu ra tương tự | 4-20mA, Tối đa 600Ω | |
| Đầu ra báo động | Chức năng báo động giới hạn trên và dưới OCT (tùy chọn) | |
| Hiển thị | Màn hình hiển thị ma trận chấm OLED 320*240 | |
| Bảng điều khiển | Bốn nút cảm ứng | |
| Đơn vị dòng chảy | Hỗ trợ lựa chọn đơn vị số liệu, Mét khối (m3), Lít (l), Gallon Hoa Kỳ (gal). | |
| Đơn vị thời gian | /giờ, /phút, Đơn vị mặc định của nhà máy là mét khối mỗi giờ. | |
| Tổng lưu lượng hàng ngày, hàng tháng và hàng năm | ||
| Nhiệt độ | Môi trường xung quanh: 32℉~ +122℉ (0℃ ~ +50℃) | |
| Chất lỏng: 32℉~ +122℉ (0℃ ~ +50℃) | ||
| Độ ẩm xung quanh | RH 0~95%, Không ngưng tụ | |
| Thông số kỹ thuật vật lý | ||
| Vật liệu nhà ở | Hợp kim nhôm, gia công CNC | |
| Tỷ lệ bảo vệ | IP54 | |
| Chiều dài cáp | tiêu chuẩn 6,6ft (2m) | |

