Máy nhũ hóa chân không ZJR đa chức năng

1. Kết quả nhũ hóa tốt hơn
- Dung dịch dạng lỏng ổn định hơn, và kích thước giọt nhỏ hơn 5µm.
2. Thích hợp cho các vật liệu có độ nhớt cao
- Độ nhớt lên đến 80000 mPa
3. Độ chính xác cao
4. Điều khiển nhiệt độ PID, gia nhiệt nhanh
5. An toàn
- Có một lớp cách nhiệt bên ngoài lớp gia nhiệt để ngăn người vận hành bị bỏng.
6. Sự tiện lợi
- Cấu trúc này dễ dàng vệ sinh và bảo trì.
7. Hỗ trợ các chức năng tùy chỉnh
- Chân không/vô trùng/chống cháy nổ/điện áp

Thông số
| Model | Thể tích thiết kế (L) | Thể tích hữu ích tối đa (L) | Thể tích hữu ích tối thiểu (L) | Kích thước (Dài*Rộng*Cao/mm) | |
| Bể chứa chính | Bể chứa nước/dầu | ||||
| ZJR-30 | 30 | 25 | 10 | 1400*600*1900(2400) | 1000*510*1350 |
| ZJR-50 | 50 | 40 | 15 | 1400*600*1950(2500) | 1000*550*1400 |
| ZJR-100 | 100 | 80 | 30 | 1750*650*2150(2850) | 1500*700*1400 |
| ZJR-150 | 150 | 120 | 45 | 1900*780*2380(3000) | 1500*780*1700 |
| ZJR-250 | 250 | 200 | 75 | 2600*1900*2500(3500) | |
| ZJR-350 | 350 | 280 | 100 | 3000*2750*2750(3850) | |
| ZJR-650 | 650 | 500 | 200 | 3650*3400*3300(4560) | |
| ZJR-850 | 850 | 700 | 250 | 3750*3550*3350(4800) | |
| ZJR-1300 | 1300 | 1000 | 400 | 4900*3300*3000(4600) | |
| ZJR-2500 | 2500 | 2000 | 750 | 4800*4400*3300(4800) | |
Xem thêm các sản phẩm hãng YEKEEY tại đây.

