Máy quang phổ để bàn độ chính xác cao ChromaAgera EZ100/200/300
| Model | ChromaAgera EZ100 | ChromaAgera EZ200 | ChromaAgera EZ300 |
| Điều kiện đo lường | Phản xạ: 45/0 (chiếu sáng hình khuyên 45°, góc quan sát 0°) Tuân thủ các tiêu chuẩn: CIE số 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 Điều kiện C, ASTM E1164 | ||
| Cảm biến | Mảng diode quang silicon | ||
| Chế độ quang phổ | Lưới lõm | ||
| Phạm vi bước sóng | 400nm-780nm | 360nm-780nm | |
| Khoảng bước sóng | 10nm | ||
| Chiều rộng nửa bước sóng | 5nm | ||
| Phạm vi đo phản xạ | 0 – 200%, độ phân giải 0,01% | ||
| Nguồn sáng chiếu sáng | LED | Đèn LED + Xenon | |
| Khẩu độ | LAV Φ18mm | XLAVΦ30mm, L AV Φ18mm | XLAVΦ30mm, LAVΦ18mm, MAVΦ11mm |
| Độ lặp lại ※ | ΔE*ab≤ 0,03 | ΔE*ab ≤0,02 | |
| Thỏa thuận liên văn bản ※※ | ΔE*ab≤ 0,25 | ΔE*ab ≤0.2 | |
| Góc quan sát | 2° và 10° | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Trung phồn thể, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan | ||
| Nguồn sáng quan sát | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | ||
| Hiển thị nội dung | Dữ liệu quang phổ, đồ thị quang phổ, dữ liệu sắc độ, dữ liệu chênh lệch màu, đồ thị chênh lệch màu, đánh giá đạt/không đạt, màu mô phỏng, đánh giá màu, độ lệch màu | ||
| Không gian màu | L*a*b, L*C*h, Phòng thí nghiệm Hunter, Yxy, XYZ, RGB | ||
| Chỉ số sắc độ | WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Màu (ASTM E313-00), Chỉ số biến chất Milm, Độ bền màu, Độ bền màu, Độ sáng ISO, R457, Mật độ A, Mật độ T, Mật độ E, Mật độ M, Khả năng che phủ, Độ bền sắc tố, Độ bền, Hệ số phát sáng biển báo giao thông, βxy | ||
| Sắc độ thực phẩm※※※ | / | có | |
| Công thức chênh lệch màu | ΔE ab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00, ΔEab(Hunter), phân loại sắc độ 555 | ||
| Không gian lưu trữ | 8GB | ||
| Kích thước màn hình | Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch | ||
| Hệ điều hành | Android | ||
| Nguồn điện | 24V/2,5A | ||
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 5 đến 40°C, độ ẩm tương đối 80% (dưới 35°C) không có hiện tượng ngưng tụ | ||
| Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -20 đến 45°C, độ ẩm tương đối 80% (dưới 35°C) không có hiện tượng ngưng tụ | ||
| Phụ kiện | Bộ đổi nguồn, cáp dữ liệu, ổ đĩa flash USB (có phần mềm quản lý bên trong), khoang đen, bảng trắng, bảng xanh lá cây | ||
| Phụ kiện tùy chọn | Giá đỡ cuvet phản quang, hộp kiểm tra sợi, kẹp phim, phích cắm tiêu chuẩn Châu Âu, phích cắm tiêu chuẩn Mỹ | ||
| Kết nối | RS-232、USB-A、USB-B | ||
| Kích cỡ | Chiều dài, chiều rộng và chiều cao: 400 * 215 * 224 | ||
| Cân nặng | 10,8kg | ||
| Khác | 1、Thiết bị có thể đo từ bên cạnh và từ trên xuống.
2、Chức năng bù nhiệt độ và độ ẩm tự động |
||
Xem thêm các sản phẩm của thương hiệu CHNSpec tại đây.

