Đồng hồ đo lưu lượng điện từ LDG-SUP-A100
Đồng hồ đo lưu lượng điện từ được thiết kế dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ Faraday và được sử dụng để đo trực tiếp lưu lượng chất lỏng dẫn điện trong đường ống kín.
Đặc điểm
- Đường kính ống: DN10~DN1000
- Độ chính xác: ±0,5% giá trị đo; ±0,3% giá trị đo (áp dụng cho một số kích thước ống nhất định)
- Độ lặp lại: 0,16%
- Độ dẫn điện: ≥50μS/cm
Thông số
| Biến số đo được | Giá trị đo trực tiếp: Vận tốc dòng chảy. Giá trị tính toán: Lưu lượng thể tích, lưu lượng khối lượng. |
|
| Phạm vi vận tốc dòng chảy | Thông thường, vận tốc dòng chảy nằm trong khoảng: 0,5m/s~5m/s | |
| Đường kính danh nghĩa | DN10~DN1000 | |
| Kết nối | Giao tiếp RS485; MODBUS-RTU; Giao tiếp Hart (tùy chọn) | |
| Rơle (Loại điều khiển từ xa tùy chọn) | 2 kênh SPST; 250VAC; 3A | |
| Điện áp nguồn | 100VAC~240VAC, 50/60Hz; 20VDC~28VDC | |
| Mức tiêu thụ điện năng | ≤15W | |
| Điều kiện vận hành tham chiếu | Môi chất: nước Nhiệt độ: 20℃ Áp suất: 0,1MPa Yêu cầu lắp đặt : Đường kính đầu vào ≥10DN, Đường kính đầu ra ≥5DN | |
| Sự chính xác | Sai số ±0,5% giá trị đo được; ±0,3% giá trị đo được (áp dụng cho một số kích thước ống nhất định). Lưu ý: Áp dụng cho dải vận tốc dòng chảy từ 0,5 m/s đến 5 m/s. | |
| Tính lặp lại | 0,16% | |
| Phạm vi nhiệt độ trung bình | Lớp lót CR: -10℃~70℃ Lớp lót PU: -10℃~60℃ Lớp lót PTFE/F46: -10℃~120℃ | |
| Áp suất định mức (Có thể tùy chỉnh cho các ứng dụng áp suất cao) | DN10~DN250: PN<1.6MPa DN300~DN1000: PN<1.0MPa Lưu ý: Đối với một số thông số kỹ thuật, giá trị thực tế có thể khác nhau; vui lòng tham khảo nhãn sản phẩm để biết thông tin chính xác. Phiên bản áp suất cao có sẵn theo yêu cầu. | |
| Độ dẫn điện | ≥50μS/cm | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Loại tích hợp | -10℃~55℃ |
| Loại điều khiển từ xa | Bộ chuyển đổi: -20℃~55℃ Cảm biến: -10℃~55℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20℃~55℃ | |
| Mức độ bảo vệ | Loại tích hợp | Tiêu chuẩn: IP65 |
| Khả năng bảo vệ cao: IP66/IP67 | ||
| Loại điều khiển từ xa | Cảm biến: IP65 Bộ chuyển đổi: IP68 | |
Xem thêm các sản phẩm hãng SUPMEA tại đây.


Đánh giá Đồng hồ đo lưu lượng điện từ LDG-SUP-A100 – SUPMEA
Chưa có đánh giá nào.