Máy dò đa khí cầm tay BH-4A dùng để phát hiện khí gas, O2 và hai loại khí độc khác
Máy dò đa khí cầm tay BH-4A có thể phát hiện khí dễ cháy, O2 và hai loại khí độc khác một cách liên tục và đồng thời. Nó được sử dụng rộng rãi trong các khu vực yêu cầu chống cháy nổ hoặc rò rỉ khí độc, như các đường hầm ngầm hoặc ngành công nghiệp khai thác mỏ, nhằm bảo vệ tính mạng người lao động và tránh hư hỏng các thiết bị liên quan.
Đặc điểm
Độ chính xác: ≤±5%FS
Thời gian phản hồi: T90<30s
Môi trường làm việc: -20℃~50℃, độ ẩm tương đối <95% (không có sương)
Nguồn điện: Pin Li-ion DC3.7V, 1800mAh
Cấp độ chống cháy nổ: Exib IIB T3 Gb
Thời gian sạc: 6-8 giờ
Thông số
| Khí mục tiêu | Phạm vi | Cảnh báo thấp | Báo động cao | Độ phân giải |
| EX | (0-100)%LEL | 20%LEL | 50%LEL | 1%LEL |
| H2S | (0-100) ppm | 10 ppm | 35ppm | 1 ppm |
| CO | (0-1000) ppm | 50ppm | 150ppm | 1 ppm |
| O2 | (0-30)% thể tích | 19,5% thể tích | 23,5% thể tích | 0,1% thể tích |
Nếu cần các loại khí khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
| Phương pháp lấy mẫu khí | Khuếch tán tự nhiên |
| Phát hiện khí | Khí dễ cháy, H2S, CO, O2 |
| Sự chính xác | ≤±5%FS |
| Thời gian phản hồi | T90<30s |
| Chỉ định | Màn hình LCD hiển thị thời gian thực và trạng thái hệ thống; đèn LED, âm thanh và rung cảnh báo khi rò rỉ khí gas, lỗi và điện áp thấp. |
| Môi trường làm việc | -20℃~50℃, <95%RH (không có sương) |
| Nguồn điện | Pin Li-ion DC3.7V, 1800mAh |
| Cấp độ chống cháy nổ | Triển lãm IIB T3 Gb |
| Thời gian sạc | 6-8 giờ |
| Thời gian làm việc | ≥8 giờ liên tục (không báo động) |
| Tuổi thọ cảm biến khí | 2 năm |
| Kích thước | 130*67*30mm |
| Cân nặng | 400g |
Xem thêm các sản phẩm hãng SUPMEA tại đây.


Đánh giá Máy dò đa khí cầm tay BH-4A dùng để phát hiện khí gas, O2 và hai loại khí độc khác – SUPMEA
Chưa có đánh giá nào.