Bơm chìm nước thải cắt rác có dao cắt (thân thiện môi trường)
Bơm chìm nước thải dòng GNWQ được thiết kế cho các ứng dụng xử lý nước thải khắc nghiệt. Với hệ thống thủy lực hiệu suất cao, cánh quạt cắt và cấu trúc làm kín chắc chắn, máy bơm này hoạt động đáng tin cậy, không bị tắc nghẽn ngay cả trong chất lỏng có chứa chất rắn hoặc sợi. Nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và bền bỉ – được thiết kế để hoạt động lâu dài với bảo trì tối thiểu.
Đặc điểm
-
Thiết kế thủy lực tiên tiến đảm bảo tiết kiệm năng lượng lên đến 50% so với các loại bơm thông thường.
-
Khả năng cắt mạnh mẽ và không bị tắc nghẽn đối với các chất lỏng có chứa chất rắn, sợi và bùn.
-
Kết cấu bền chắc đảm bảo tuổi thọ cao và bảo trì tối thiểu.
-
Thích hợp cho hệ thống thoát nước thải, nước sinh hoạt và hệ thống thoát nước đô thị.
-
Giải pháp tiết kiệm chi phí với chi phí vận hành và bảo trì giảm thiểu.
Ứng dụng
Dòng máy bơm điện này được sử dụng rộng rãi để xả nước thải và chất thải trong xử lý nước thải đô thị, các dự án xây dựng, khách sạn, mỏ, ao hồ, nhuộm, sản xuất giấy, dệt may và các nơi khác. Đây là thiết bị lý tưởng để bơm bùn, bột giấy, nước thải sinh hoạt, nước thải, phân và các hạt rắn như sợi, vụn giấy và trầm tích.
Thông số
| Model | Tốc độ dòng chảy | Cột áp | Nguồn điện | Điện áp | Cỡ / đường kính danh nghĩa | Tốc độ đồng bộ | |
| (m³/h) | (m) | (kW) | (mm) | (inch) | (V) | (r/phút) | |
| 50GNWQ(D)-10-10-0.75 Khuyến mãi | 10 | 10 | 0,75 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
| 50GNWQ(D)-7-12-0.75 Miệng tơ | 7 | 12 | 0,75 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
| 50GNWQ(D)-12-10-1.1 Miệng tơ | 12 | 10 | 1.1 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
| 50GNWQ(D)-15-10-1.5 Miệng tơ | 15 | 10 | 1,5 | 50 | 2 | 220/380 | 2860/2900 |
| 65GNWQ(D)-25-15-2.2 Miệng tơ | 25 | 15 | 2,5 | 65 | 2,5 | 220/380 | 2860/2900 |
| 65GNWQ(D)-30-17-3 Miệng tơ | 30 | 17 | 3 | 65 | 2,5 | 220/380 | 2860/2900 |
| Mặt bích 50GNWQ-15-18-2.2 | 15 | 18 | 2.2 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 65GNWQ-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2,5 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 50GNWQ-15-20-3 | 15 | 20 | 3 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 65GNWQ-30-17-3 | 30 | 17 | 3 | 65 | 2,5 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-35-14-3 | 35 | 14 | 3 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 50GNWQ-15-25-4 | 15 | 25 | 4 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 65GNWQ-45-17-4 | 45 | 17 | 4 | 65 | 2,5 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 65GNWQ-45-22-5.5 | 45 | 22 | 5.5 | 65 | 2,5 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-65-17-5.5 | 65 | 17 | 5.5 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-85-15-5.5 | 85 | 15 | 5.5 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-85-19-7.5 | 85 | 19 | 7.5 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 150GNWQ-120-10-7.5 | 120 | 10 | 7.5 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 50GNWQ-20-45-11 | 20 | 45 | 11 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 65GNWQ-40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 65 | 2,5 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-120-20-11 | 120 | 20 | 11 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 150GNWQ-150-14-11 | 150 | 14 | 11 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 50GNWQ-20-55-15 | 20 | 55 | 15 | 50 | 2 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 65GNWQ-40-45-15 | 40 | 45 | 15 | 65 | 2,5 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-80-32-15 | 80 | 32 | 15 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-100-28-15 | 100 | 28 | 15 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 150GNWQ-180-18-15 | 180 | 18 | 15 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 80GNWQ-80-40-22 | 80 | 40 | 22 | 80 | 3 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-100-35-22 | 100 | 35 | 22 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 150GNWQ-200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 200GNWQ-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 8 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 250GNWQ-500-9-22 | 500 | 9 | 22 | 250 | 10 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 100GNWQ-120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 100 | 4 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 150GNWQ-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 6 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 200GNWQ-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 8 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 250GNWQ-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 10 | 380 | 2900 |
| Mặt bích 300GNWQ-800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 300 | 12 | 380 | 2900 |
Xem thêm các sản phẩm hãng SUPMEA tại đây.


Đánh giá Bơm chìm nước thải cắt rác có dao cắt (thân thiện môi trường) – SUPMEA
Chưa có đánh giá nào.