Bơm chìm nước thải và nước thải sinh hoạt hiệu suất cao
Máy bơm nước thải chìm này được chế tạo để hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Với động cơ 4 cực đặt trên thân bơm và phớt cơ khí kép, nó xử lý nước thải, bùn và chất lỏng có chứa chất rắn một cách đáng tin cậy. Thiết kế nhỏ gọn, hiệu quả cao phù hợp với sử dụng trong đô thị, công nghiệp và xây dựng. Được làm từ vật liệu chống ăn mòn, nó đảm bảo hoạt động lâu dài, ít cần bảo trì.
Đặc điểm
-
Động cơ được đặt ở phía trên, thân bơm ở phía dưới, cho phép hoạt động ổn định dưới nước trong môi trường nước thải.
-
Phớt cơ khí hai đầu và phớt tĩnh kiểu “O” chống dầu đảm bảo khả năng chống rò rỉ tuyệt vời.
-
Thích hợp cho các loại chất lỏng có chứa chất rắn lơ lửng, bùn và hỗn hợp nước thải.
-
Thiết kế nhỏ gọn, lưu lượng cao cho phép đạt hiệu quả cao trong các hệ thống lắp đặt phức tạp.
-
Vật liệu bền chắc và thiết kế đáng tin cậy giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí bảo trì.
Thông số
| Model | Tốc độ dòng chảy | Cột áp | Nguồn điện | Điện áp | Cỡ / đường kính danh nghĩa | Tốc độ đồng bộ | |
| (m³/h) | (m) | (kW) | (V) | (inch) | (mm) | (r/phút) | |
| 100WQ100-25-11 OL | 100 | 25 | 11 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ130-15-11 OL | 130 | 15 | 11 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ250-7-11 OL | 250 | 7 | 11 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ400-5-11 OL | 400 | 5 | 11 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 100WQ100-30-15 OL | 100 | 30 | 15 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ180-15-15 OL | 180 | 15 | 15 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ250-11-15 OL | 250 | 11 | 15 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ500-5-15 OL | 500 | 5 | 150 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 100WQ100-35-18.5 OL | 100 | 35 | 18,5 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ180-20-18.5 OL | 180 | 20 | 18,5 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ250-15-18.5 OL | 250 | 15 | 18,5 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ500-7-18.5 OL | 500 | 7 | 18,5 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 300WQ650-5-18.5 OL | 650 | 5 | 18,5 | 380 | 12 | 300 | 1450 |
| 100WQ100-40-22 OL | 100 | 40 | 22 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ180-25-22 OL | 180 | 25 | 22 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ300-15-22 OL | 300 | 15 | 22 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ500-9-22 OL | 500 | 9 | 22 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 300WQ650-7-22 OL | 650 | 7 | 22 | 380 | 12 | 300 | 1450 |
| 100WQ120-45-30 OL | 120 | 45 | 30 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ180-30-30 OL | 180 | 30 | 30 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ250-22-30 OL | 250 | 22 | 30 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ600-9-30 OL | 600 | 9 | 30 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 300WQ800-7-30 OL | 800 | 7 | 30 | 380 | 12 | 300 | 1450 |
| 350WQ1500-4-30 OL | 1500 | 4 | 30 | 380 | 14 | 350 | 1450 |
| 100WQ120-50-37 OL | 120 | 50 | 37 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ180-37-37 OL | 180 | 37 | 37 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ350-25-37 OL | 350 | 25 | 37 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ600-12-37 OL | 600 | 12 | 37 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 300WQ900-8-37 OL | 900 | 8 | 37 | 380 | 12 | 300 | 1450 |
| 350WQ1000-6-37 OL | 1000 | 6 | 37 | 380 | 14 | 350 | 1450 |
| 100WQ100-57-45 OL | 100 | 57 | 45 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ180-45-45 OL | 180 | 45 | 45 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ400-25-45 OL | 400 | 25 | 45 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ600-15-45 OL | 600 | 15 | 45 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 300WQ800-12-45 OL | 800 | 12 | 45 | 380 | 12 | 300 | 1450 |
| 350WQ1200-8-45 OL | 1200 | 8 | 45 | 380 | 14 | 350 | 1450 |
| 100WQ100-65-55 OL | 100 | 65 | 55 | 380 | 4 | 100 | 1450 |
| 150WQ180-50-55 OL | 180 | 50 | 55 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ400-30-55 OL | 400 | 30 | 55 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
| 250WQ600-20-55 OL | 600 | 20 | 55 | 380 | 10 | 250 | 1450 |
| 300WQ800-15-55 OL | 800 | 15 | 55 | 380 | 12 | 300 | 1450 |
| 350WQ1000-10-55 OL | 100 | 10 | 55 | 380 | 14 | 350 | 1450 |
| 400WQ1300-8-55 OL | 1300 | 8 | 55 | 380 | 16 | 400 | 1450 |
| 150WQ200-60-75 OL | 200 | 60 | 75 | 380 | 6 | 150 | 1450 |
| 200WQ350-45-75 OL | 350 | 45 | 75 | 380 | 8 | 200 | 1450 |
Lưu ý: Không có đầu ra nước cho đường kính từ 12 inch trở lên.
Xem thêm các sản phẩm hãng SUPMEA tại đây.


Đánh giá Bơm chìm nước thải và nước thải sinh hoạt hiệu suất cao – SUPMEA
Chưa có đánh giá nào.